2011-01-23 今日最新[8080端口]代理服务器
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS1 168.99.198.42 8080 HTTP 美国 ProxyCN 01-23 10:09 0.999 whois
2 195.18.32.151 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 10:09 1.004 whois
3 218.199.208.20 8080 HTTP [C]湖北省武汉市 武汉商业服务学院 01-23 10:09 1.999 whois
4 58.59.1.254 8080 HTTP 山东省济南市 电信 01-23 10:09 1.011 whois
5 203.189.137.225 8080 HTTP 柬埔寨 ProxyCN 01-23 10:08 1.004 whois
6 115.133.179.122 8080 HTTP 马来西亚 ProxyCN 01-23 10:08 1.005 whois
7 80.248.69.4 8080 HTTP 多哥 ProxyCN 01-23 10:08 2.001 whois
8 200.69.159.190 8080 HTTP 阿根廷 ProxyCN 01-23 10:07 2.997 whois
9 187.111.1.194 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:07 0.998 whois
10 200.58.202.67 8080 HTTP 哥伦比亚 ProxyCN 01-23 10:07 7.005 whois
11 187.73.16.20 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:07 2.015 whois
12 110.139.6.127 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:07 1.001 whois
13 119.2.41.115 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:07 1.010 whois
14 183.91.79.20 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:06 1.003 whois
15 110.138.139.206 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:06 5.001 whois
16 222.73.227.61 8080 HTTP 上海市 电信ADSL 01-23 10:06 5.006 whois
17 187.110.168.105 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:06 0.996 whois
18 200.75.30.66 8080 HTTP 智利 ProxyCN 01-23 10:06 2.998 whois
19 200.122.132.176 8080 HTTP 哥斯达黎加 ProxyCN 01-23 10:05 7.000 whois
20 178.63.65.233 8080 HTTP 德国 ProxyCN 01-23 10:05 1.009 whois
21 187.53.24.91 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:05 1.998 whois
22 92.50.139.218 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 10:05 3.998 whois
23 60.14.97.38 8080 HTTP 黑龙江省大庆市 联通 01-23 10:05 6.001 whois
24 196.41.132.28 8080 HTTP 南非 ProxyCN 01-23 10:04 1.000 whois
25 61.164.40.151 8080 HTTP 浙江省杭州市 电信 01-23 10:04 1.000 whois
26 114.134.75.61 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:04 4.987 whois
27 85.9.73.140 8080 HTTP 伊朗 Pishgaman网络 01-23 10:04 1.003 whois
28 213.13.27.246 8080 HTTP 葡萄牙 ProxyCN 01-23 10:04 0.999 whois
29 62.129.245.186 8080 HTTP 波兰 ProxyCN 01-23 10:04 1.000 whois
30 218.60.8.14 8080 HTTP 辽宁省沈阳市 联通 01-23 10:03 1.002 whois
31 210.101.131.231 8080 HTTP 韩国 ProxyCN 01-23 10:03 5.007 whois
32 210.101.131.232 8080 HTTP 韩国 ProxyCN 01-23 10:03 1.003 whois
33 201.57.209.222 8080 HTTP 美国 中部/南部(IANA) 01-23 10:03 1.002 whois
34 201.70.170.177 8080 HTTP 美国 中部/南部(IANA) 01-23 10:03 1.000 whois
35 59.46.67.106 8080 HTTP 辽宁省沈阳市 广电宽带(电信出口) 01-23 10:03 1.001 whois
36 202.103.247.162 8080 HTTP 广西北海市 白马网吧 01-23 10:02 1.999 whois
37 66.207.55.37 8080 HTTP 美国 ProxyCN 01-23 10:02 1.016 whois
38 115.146.133.12 8080 HTTP 菲律宾 ProxyCN 01-23 10:02 9.003 whois
39 200.166.196.200 8080 HTTP 巴西 圣保罗 01-23 10:02 1.003 whois
40 189.86.88.200 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:02 2.002 whois
41 190.111.71.18 8080 HTTP 厄瓜多尔 ProxyCN 01-23 10:02 0.999 whois
42 213.128.82.179 8080 HTTP 德国 ProxyCN 01-23 10:02 4.000 whois
43 83.13.66.147 8080 HTTP 波兰 ProxyCN 01-23 10:02 1.000 whois
44 200.166.106.20 8080 HTTP 巴西 圣保罗 01-23 10:01 0.995 whois
45 203.189.143.7 8080 HTTP 柬埔寨 ProxyCN 01-23 10:01 1.000 whois
46 122.144.3.42 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:01 1.999 whois
47 200.192.249.95 8080 HTTP 巴西 圣保罗 01-23 10:01 1.011 whois
48 200.223.244.197 8080 HTTP 巴西 圣保罗 01-23 10:01 1.000 whois
49 203.153.25.218 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:01 4.008 whois
50 78.188.153.229 8080 HTTP IANA美洲及南部非洲IP分布 ProxyCN 01-23 10:01 1.004 whois ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 212.138.110.5 8080 HTTP 沙特阿拉伯 ProxyCN 01-23 10:00 2.998 whois
2 79.175.34.38 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 10:00 6.998 whois
3 121.18.77.14 8080 HTTP 河北省保定市 联通 01-23 10:00 1.000 whois
4 89.151.124.210 8080 HTTP 英国 ProxyCN 01-23 10:00 1.001 whois
5 178.169.95.242 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 10:00 6.000 whois
6 110.52.15.22 8080 HTTP 湖南省 联通 01-23 10:00 2.998 whois
7 222.124.176.189 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:00 7.005 whois
8 222.124.140.138 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:00 4.008 whois
9 213.93.34.216 8080 HTTP 荷兰 ProxyCN 01-23 09:59 2.001 whois
10 118.97.64.88 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 09:59 1.000 whois
11 190.220.103.23 8080 HTTP 阿根廷 ProxyCN 01-23 09:59 4.999 whois
12 217.113.59.47 8080 HTTP 匈牙利 ProxyCN 01-23 09:58 1.013 whois
13 217.113.59.34 8080 HTTP 匈牙利 ProxyCN 01-23 09:58 1.999 whois
14 217.113.59.32 8080 HTTP 匈牙利 ProxyCN 01-23 09:58 1.000 whois
15 217.113.59.45 8080 HTTP 匈牙利 ProxyCN 01-23 09:58 9.994 whois
16 217.113.59.44 8080 HTTP 匈牙利 ProxyCN 01-23 09:58 1.001 whois
17 189.72.230.140 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 09:58 3.009 whois
18 213.13.27.248 8080 HTTP 葡萄牙 ProxyCN 01-23 09:58 2.007 whois
19 189.89.157.93 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 09:58 0.999 whois
20 59.39.67.158 8080 HTTP 广东省佛山市顺德区 电信ADSL 01-23 09:58 0.997 whois
21 219.134.131.81 8080 HTTP 广东省深圳市 电信ADSL 01-23 09:58 1.002 whois
22 150.254.196.178 8080 HTTP 波兰 ProxyCN 01-23 09:57 0.998 whois
23 150.254.196.44 8080 HTTP 波兰 ProxyCN 01-23 09:57 1.001 whois
24 217.19.40.226 8080 HTTP 奥地利 ProxyCN 01-23 09:57 2.000 whois
25 219.153.49.173 8080 HTTP 重庆市 电信 01-23 09:57 0.998 whois
26 189.104.123.32 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 09:57 5.995 whois
27 190.226.225.16 8080 HTTP 阿根廷 ProxyCN 01-23 09:57 1.000 whois
28 114.134.75.58 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 09:57 7.002 whois
29 189.112.101.27 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 09:57 4.997 whois
30 121.143.122.16 8080 HTTP 韩国 ProxyCN 01-23 09:57 8.995 whois
31 125.40.181.247 8080 HTTP 河南省新乡市 联通 01-23 09:57 0.998 whois
32 98.160.170.125 8080 HTTP 美国 佐治亚州亚特兰大市Cox通信公司 01-23 09:56 8.907 whois
33 165.139.177.249 8080 HTTP 美国 ProxyCN 01-23 09:56 1.000 whois
34 66.237.196.236 8080 HTTP 美国 弗吉尼亚州赫恩登镇XO通信公司 01-23 09:56 4.007 whois
35 62.193.136.14 8080 HTTP 塞尔维亚 ProxyCN 01-23 09:56 11.001 whois
36 80.78.71.122 8080 HTTP 阿尔巴尼亚 ProxyCN 01-23 09:56 1.002 whois
37 80.91.112.57 8080 HTTP 阿尔巴尼亚 ProxyCN 01-23 09:55 3.000 whois
38 85.31.67.246 8080 HTTP 英国 ProxyCN 01-23 09:55 1.000 whois
39 62.215.5.69 8080 HTTP 科威特 ProxyCN 01-23 09:55 2.005 whois
40 87.120.58.133 8080 HTTP 保加利亚 ProxyCN 01-23 09:55 1.000 whois
41 190.121.141.27 8080 HTTP 哥伦比亚 ProxyCN 01-23 09:55 1.011 whois
42 190.65.121.50 8080 HTTP 哥伦比亚 ProxyCN 01-23 09:54 0.996 whois
43 118.96.77.13 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 09:54 3.006 whois
44 222.124.178.66 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 09:54 2.001 whois
45 60.171.37.134 8080 HTTP 安徽省淮南市电信 01-23 09:54 1.000 whois
46 77.75.129.235 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 09:54 1.000 whois
47 94.159.2.218 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 09:54 1.000 whois
48 109.230.128.179 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 09:54 1.003 whois
49 87.118.82.190 8080 HTTP 德国 ProxyCN 01-23 09:54 1.000 whois
50 77.48.132.221 8080 HTTP 捷克 ProxyCN 01-23 09:54 1.011 whois ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 122.225.100.13 8080 HTTP 浙江省湖州市 电信 01-23 10:25 1.999 whois
2 222.124.178.66 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:25 2.001 whois
3 60.171.37.134 8080 HTTP 安徽省淮南市电信 01-23 10:24 1.000 whois
4 77.75.129.235 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 10:24 1.000 whois
5 94.159.2.218 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 10:24 1.000 whois
6 109.230.128.179 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 10:24 1.003 whois
7 217.197.237.42 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 10:24 6.006 whois
8 61.247.41.183 8080 HTTP 印度尼西亚ProxyCN 01-23 10:24 11.002 whois
9 202.169.239.154 8080 HTTP 印度尼西亚ProxyCN 01-23 10:23 0.996 whois
10 221.204.246.150 8080 HTTP 山西省太原市 联通IDC机房 01-23 10:23 1.000 whois
11 194.44.221.159 8080 HTTP 乌克兰 ProxyCN 01-23 10:23 1.005 whois
12 121.143.122.95 8080 HTTP 韩国 ProxyCN 01-23 10:22 11.001 whois
13 188.134.20.138 8080 HTTP 英国 ProxyCN 01-23 10:22 1.000 whois
14 78.28.220.164 8080 HTTP 拉脱维亚 ProxyCN 01-23 10:22 0.999 whois
15 118.182.246.56 8080 HTTP 甘肃省 电信 01-23 10:22 5.004 whois
16 202.98.123.126 8080 HTTP 四川省成都市 电信IDC机房 01-23 10:22 1.002 whois
17 12.173.119.75 8080 HTTP 美国 ATT用户 01-23 10:22 1.998 whois
18 12.189.158.84 8080 HTTP 美国 ATT用户 01-23 10:22 4.999 whois
19 81.91.22.189 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 01-23 10:22 3.002 whois
20 81.214.36.71 8080 HTTP 土耳其 ProxyCN 01-23 10:21 3.997 whois
21 195.188.173.199 8080 HTTP 英国 ProxyCN 01-23 10:21 1.003 whois
22 187.115.192.202 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:21 9.000 whois
23 200.249.150.12 8080 HTTP 巴西 圣保罗 01-23 10:21 0.992 whois
24 85.195.186.198 8080 HTTP 俄罗斯ProxyCN 01-23 10:21 12.001 whois
25 118.97.40.146 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:21 1.000 whois
26 122.102.35.193 8080 HTTP 孟加拉 ProxyCN 01-23 10:21 1.002 whois
27 200.55.251.9 8080 HTTP 厄瓜多尔 ProxyCN 01-23 10:20 0.999 whois
28 80.248.77.33 8080 HTTP 多哥 ProxyCN 01-23 10:20 4.000 whois
29 201.251.156.40 8080 HTTP 阿根廷 ProxyCN 01-23 10:20 1.999 whois
30 41.139.138.194 8080 HTTP 肯尼亚ProxyCN 01-23 10:20 5.001 whois
31 203.161.24.3 8080 HTTP 印度尼西亚ProxyCN 01-23 10:20 0.997 whois
32 125.164.75.150 8080 HTTP 印度尼西亚 PTTelekomunikasi网络 01-23 10:20 1.000 whois
33 41.134.26.65 8080 HTTP 南非 ProxyCN 01-23 10:20 2.014 whois
34 209.203.19.2 8080 HTTP 南非 ProxyCN 01-23 10:19 1.001 whois
35 173.236.51.190 8080 HTTP 美国 芝加哥市SingleHop公司 01-23 10:19 0.998 whois
36 67.53.19.30 8080 HTTP 美国 ProxyCN 01-23 10:19 1.001 whois
37 116.52.149.60 8080 HTTP 云南省昆明市 电信 01-23 10:19 1.000 whois
38 187.32.43.8 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:19 3.000 whois
39 189.85.22.242 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:18 2.001 whois
40 222.124.213.114 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:18 1.004 whois
41 85.96.243.181 8080 HTTP 土耳其 电信 01-23 10:18 1.001 whois
42 212.181.133.227 8080 HTTP 瑞典 ProxyCN 01-23 10:18 1.001 whois
43 201.39.87.130 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:18 0.996 whois
44 211.106.179.2 8080 HTTP 韩国 ProxyCN 01-23 10:18 1.000 whois
45 62.189.102.229 8080 HTTP 英国 ProxyCN 01-23 10:18 5.000 whois
46 195.188.173.17 8080 HTTP 英国 ProxyCN 01-23 10:18 1.000 whois
47 125.46.34.28 8080 HTTP 河南省郑州市 联通IDC机房 01-23 10:17 1.999 whois
48 221.212.196.26 8080 HTTP 黑龙江省哈尔滨市 联通ADSL 01-23 10:17 0.999 whois
49 118.98.169.130 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:17 6.002 whois
50 116.228.168.236 8080 HTTP 上海市 电信 01-23 10:17 0.998 whois ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 118.175.21.203 8080 HTTP 泰国 ProxyCN 01-23 10:17 6.006 whois
2 187.111.2.217 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:17 1.000 whois
3 202.46.146.106 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:17 2.005 whois
4 202.59.163.129 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:17 1.999 whois
5 190.152.13.60 8080 HTTP 未知物理地址 ProxyCN 01-23 10:17 1.000 whois
6 189.87.128.37 8080 HTTP ProxyCN 01-23 10:17 0.995 whois
7 189.87.128.5 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:16 0.999 whois
8 91.191.0.250 8080 HTTP 美国 ProxyCN 01-23 10:16 1.002 whois
9 41.207.116.154 8080 HTTP 肯尼亚 ProxyCN 01-23 10:16 3.998 whois
10 187.103.68.233 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:16 1.006 whois
11 213.207.195.225 8080 HTTP 伊朗 ProxyCN 01-23 10:16 1.011 whois
12 87.117.135.86 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 10:16 1.000 whois
13 80.48.253.54 8080 HTTP 波兰 ProxyCN 01-23 10:15 1.002 whois
14 77.93.39.232 8080 HTTP 乌克兰 ProxyCN 01-23 10:15 1.000 whois
15 200.61.14.24 8080 HTTP 巴西 圣保罗 01-23 10:15 1.999 whois
16 190.210.17.125 8080 HTTP 阿根廷 ProxyCN 01-23 10:15 3.997 whois
17 78.155.120.77 8080 HTTP 波兰 ProxyCN 01-23 10:15 3.009 whois
18 222.237.79.242 8080 HTTP 韩国 ProxyCN 01-23 10:15 1.004 whois
19 125.40.181.151 8080 HTTP 河南省新乡市 联通 01-23 10:15 1.999 whois
20 79.135.214.241 8080 HTTP 乌克兰 ProxyCN 01-23 10:15 2.998 whois
21 190.1.137.130 8080 HTTP 哥伦比亚 ProxyCN 01-23 10:15 2.001 whois
22 190.210.47.29 8080 HTTP 阿根廷 ProxyCN 01-23 10:15 3.005 whois
23 91.211.16.54 8080 HTTP 乌克兰 ProxyCN 01-23 10:14 1.011 whois
24 190.210.59.245 8080 HTTP 阿根廷 ProxyCN 01-23 10:14 4.005 whois
25 196.29.161.85 8080 HTTP 苏丹 ProxyCN 01-23 10:14 4.002 whois
26 189.76.212.170 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:14 4.008 whois
27 118.97.169.186 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:14 1.000 whois
28 196.214.76.26 8080 HTTP 南非 ProxyCN 01-23 10:14 1.999 whois
29 80.70.22.137 8080 HTTP 拉脱维亚 ProxyCN 01-23 10:14 2.009 whois
30 124.207.99.60 8080 HTTP 北京市 电信通 01-23 10:14 10.002 whois
31 208.180.62.174 8080 HTTP 美国 德克萨斯州史密斯县泰勒市Suddenlink通信公司 01-23 10:14 1.000 whois
32 91.203.178.139 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 10:13 0.999 whois
33 112.133.195.115 8080 HTTP 韩国 ProxyCN 01-23 10:13 2.001 whois
34 125.245.221.130 8080 HTTP 韩国 ProxyCN 01-23 10:13 1.007 whois
35 195.158.102.135 8080 HTTP 马耳他 ProxyCN 01-23 10:13 5.001 whois
36 200.199.94.129 8080 HTTP 巴西 圣保罗 01-23 10:13 1.999 whois
37 222.213.240.18 8080 HTTP 四川省雅安市 电信 01-23 10:12 1.005 whois
38 188.136.130.34 8080 HTTP 伊朗 ProxyCN 01-23 10:12 1.000 whois
39 163.180.20.183 8080 HTTP [C]韩国 庆熙大学 01-23 10:12 1.000 whois
40 189.126.158.2 8080 HTTP ProxyCN 01-23 10:12 2.998 whois
41 82.189.48.36 8080 HTTP 意大利 ProxyCN 01-23 10:11 3.009 whois
42 118.97.32.12 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:11 5.003 whois
43 202.59.160.10 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-23 10:11 2.010 whois
44 82.207.89.185 8080 HTTP 乌克兰 ProxyCN 01-23 10:11 1.000 whois
45 173.165.168.196 8080 HTTP 美国 ProxyCN 01-23 10:11 1.003 whois
46 200.70.25.242 8080 HTTP 阿根廷 ProxyCN 01-23 10:10 5.000 whois
47 187.85.129.242 8080 HTTP 巴西 ProxyCN 01-23 10:10 10.002 whois
48 168.99.198.42 8080 HTTP 美国 ProxyCN 01-23 10:09 0.999 whois
49 195.18.32.151 8080 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-23 10:09 1.004 whois
50 203.189.137.225 8080 HTTP 柬埔寨 ProxyCN 01-23 10:08 1.004 whois 支持一下楼主的更新
页:
[1]