2011-03-09 今日最新[80端口]代理服务器
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS1 dns1.sgrl.org 80 HTTP 美国 03-09 19:56 1.222 whois
2 202.61.216.2 80 HTTP 澳大利亚 03-09 19:56 1.222 whois
3 museums.karelia.ru 80 HTTP 欧洲 03-09 19:55 4.062 whois
4 rmx.ru 80 HTTP 美国/加拿大 03-09 19:53 1.002 whois
5 wpdn.net 80 HTTP 美国联合航空通信网络(西南部通用) 03-09 19:53 1.000 whois
6 194.159.14.158 80 HTTP 英国 ProxyCN 03-09 19:53 1.000 whois
7 202.186.33.164 80 HTTP 马来西亚 ProxyCN 03-09 19:53 2.010 whois
8 199.239.136.200 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 ProxyCN 03-09 19:52 1.000 whois
9 199.239.136.245 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 ProxyCN 03-09 19:52 0.060 whois
10 199.239.137.245 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 ProxyCN 03-09 19:52 1.000 whois
11 199.239.137.200 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 ProxyCN 03-09 19:52 0.999 whois
12 202.27.17.175 80 HTTP 新加坡 ProxyCN 03-09 19:52 0.192 whois
13 67.69.254.245 80 HTTP 加拿大 03-09 19:51 0.998 whois
14 67.69.254.242 80 HTTP 加拿大 03-09 19:51 0.461 whois
15 67.69.254.243 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:51 1.002 whois
16 67.69.254.244 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:51 1.000 whois
17 67.69.254.252 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:51 0.999 whois
18 67.69.254.254 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:51 0.439 whois
19 221.176.168.178 80 HTTP 河南省南阳市 移动 03-09 19:51 0.493 whois
20 67.69.254.253 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:51 0.743 whois
21 67.69.254.248 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 7.006 whois
22 67.69.254.250 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 1.000 whois
23 67.69.254.249 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 2.009 whois
24 67.69.254.251 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 1.014 whois
25 67.69.254.240 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 1.005 whois
26 67.69.254.255 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 2.003 whois
27 193.39.157.15 80 HTTP 英国 ProxyCN 03-09 19:48 0.815 whois
28 207.248.228.166 80 HTTP 美国 ProxyCN 03-09 19:48 1.002 whois
29 148.233.239.24 80 HTTP 墨西哥 ProxyCN 03-09 19:48 1.010 whois
30 200.65.129.2 80 HTTP 厄瓜多尔 ProxyCN 03-09 19:47 0.176 whois
31 218.26.165.34 80 HTTP 山西省太原市 网通ADSL 03-09 19:47 1.000 whois
32 61.172.249.96 80 HTTP 上海市 电信张江机房 03-09 19:47 1.001 whois
33 203.86.186.73 80 HTTP 香港 电讯盈科 03-09 19:47 1.001 whois
34 217.218.98.13 80 HTTP 伊朗 ProxyCN 03-09 19:47 1.006 whois
35 217.218.98.16 80 HTTP 伊朗 ProxyCN 03-09 19:47 1.001 whois
36 211.141.73.219 80 HTTP 吉林省吉林市 ProxyCN 03-09 19:47 3.999 whois
37 200.66.85.215 80 HTTP 厄瓜多尔 ProxyCN 03-09 19:47 1.011 whois
38 200.155.37.129 80 HTTP 巴西 圣保罗 03-09 19:47 1.011 whois
39 72.247.26.145 80 HTTP 美国 ProxyCN 03-09 19:47 1.002 whois
40 219.239.66.253 80 HTTP 北京市 电信通 03-09 19:46 1.001 whois
41 198.106.123.35 80 HTTP 美国 ProxyCN 03-09 19:46 1.012 whois
42 130.94.148.99 80 HTTP 美国 Verio Inc. 03-09 19:46 0.992 whois
43 219.153.71.171 80 HTTP 重庆市 03-09 19:45 1.000 whois
44 202.99.213.83 80 HTTP 山西省运城市联通 03-09 19:45 3.750 whois
45 211.7.242.67 80 HTTP 日本 03-09 19:45 1.001 whois
46 64.209.134.133 80 HTTP 美国加洲 03-09 19:45 0.714 whois
47 209.175.16.4 80 HTTP 美国/加拿大 03-09 19:45 1.001 whois
48 12.4.226.99 80 HTTP 美国ATT用户 03-09 19:45 1.001 whois
49 64.90.0.185 80 HTTP 美国加洲 03-09 19:45 1.001 whois
50 66.83.34.50 80 HTTP 美国 03-09 19:45 1.001 whois ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 67.69.254.245 80 HTTP 加拿大 03-09 19:51 0.998 whois
2 67.69.254.242 80 HTTP 加拿大 03-09 19:51 0.461 whois
3 67.69.254.243 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:51 1.002 whois
4 67.69.254.244 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:51 1.000 whois
5 67.69.254.252 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:51 0.999 whois
6 67.69.254.254 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:51 0.439 whois
7 221.176.168.178 80 HTTP 河南省南阳市 移动 03-09 19:51 0.493 whois
8 67.69.254.253 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:51 0.743 whois
9 67.69.254.248 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 7.006 whois
10 67.69.254.250 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 1.000 whois
11 67.69.254.249 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 2.009 whois
12 67.69.254.251 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 1.014 whois
13 67.69.254.240 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 1.005 whois
14 67.69.254.255 80 HTTP 加拿大 多伦多市 03-09 19:50 2.003 whois
15 193.39.157.15 80 HTTP 英国 ProxyCN 03-09 19:48 0.815 whois
16 207.248.228.166 80 HTTP 美国 ProxyCN 03-09 19:48 1.002 whois
17 148.233.239.24 80 HTTP 墨西哥 ProxyCN 03-09 19:48 1.010 whois
18 200.65.129.2 80 HTTP 厄瓜多尔 ProxyCN 03-09 19:47 0.176 whois
19 218.26.165.34 80 HTTP 山西省太原市 网通ADSL 03-09 19:47 1.000 whois
20 61.172.249.96 80 HTTP 上海市 电信张江机房 03-09 19:47 1.001 whois
21 203.86.186.73 80 HTTP 香港 电讯盈科 03-09 19:47 1.001 whois
22 217.218.98.13 80 HTTP 伊朗 ProxyCN 03-09 19:47 1.006 whois
23 217.218.98.16 80 HTTP 伊朗 ProxyCN 03-09 19:47 1.001 whois
24 211.141.73.219 80 HTTP 吉林省吉林市 ProxyCN 03-09 19:47 3.999 whois
25 200.66.85.215 80 HTTP 厄瓜多尔 ProxyCN 03-09 19:47 1.011 whois
26 200.155.37.129 80 HTTP 巴西 圣保罗 03-09 19:47 1.011 whois
27 72.247.26.145 80 HTTP 美国 ProxyCN 03-09 19:47 1.002 whois
28 219.239.66.253 80 HTTP 北京市 电信通 03-09 19:46 1.001 whois
29 198.106.123.35 80 HTTP 美国 ProxyCN 03-09 19:46 1.012 whois
30 130.94.148.99 80 HTTP 美国 Verio Inc. 03-09 19:46 0.992 whois
31 219.153.71.171 80 HTTP 重庆市 03-09 19:45 1.000 whois
32 202.99.213.83 80 HTTP 山西省运城市联通 03-09 19:45 3.750 whois
33 211.7.242.67 80 HTTP 日本 03-09 19:45 1.001 whois
34 64.209.134.133 80 HTTP 美国加洲 03-09 19:45 0.714 whois
35 209.175.16.4 80 HTTP 美国/加拿大 03-09 19:45 1.001 whois
36 12.4.226.99 80 HTTP 美国ATT用户 03-09 19:45 1.001 whois
37 64.90.0.185 80 HTTP 美国加洲 03-09 19:45 1.001 whois
38 66.83.34.50 80 HTTP 美国 03-09 19:45 1.001 whois
39 216.109.73.20 80 HTTP 美国/加拿大 ProxyCN 03-09 19:45 1.181 whois
40 212.142.138.130 80 HTTP 西班牙 ProxyCN 03-09 19:45 0.993 whois
41 206.224.254.17 80 HTTP 美国/加拿大 ProxyCN 03-09 19:44 0.745 whois
42 207.144.99.112 80 HTTP 美国/加拿大ProxyCN 03-09 19:44 0.754 whois
43 195.243.192.198 80 HTTP 德国 ProxyCN 03-09 19:44 1.000 whois
44 211.5.227.122 80 HTTP 日本 ProxyCN 03-09 19:44 0.751 whois
45 61.187.64.20 80 HTTP 湖南省长沙市 电信 03-09 19:44 0.755 whois
46 167.192.8.9 80 HTTP 美国 ProxyCN 03-09 19:44 1.003 whois
47 72.167.162.209 80 HTTP 美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司 03-09 19:44 0.457 whois
页:
[1]